



|
|
| Taraliget | | | Népliget
A Város szívében 33.000nm-en, 13 lakóépületből álló, a Népliget szomszédságában parkosított, őrzött lakóparkban 38-109nm közötti lakások várják az új és igényes otthont keresőket.
Azonnal költözhetőek, albetétesített lakások. A lakópark egyesíti a zöldövezeti és a belvárosi élet előnyeit. Közel a belvároshoz mégis távol annak zajától. Az itt lakók a város közepén élvezhetik a pihentető zöld környezetet. A lakópark teljes területe parkosítva lesz, játszótér valamint kerti utak kerülnek kialakításra. Kiválóan megközelíthető tömegközlekedéssel és autóval is. Mindegyik épületben van lift. Pince szinten tárolók és gépkocsi beállási lehetőségek. Ezek megvásárlása nem kötelező. A lakások fűtése központi kazánról történik lakásonként egyedi mérővel, minden radiátor hőfokszabályozóval van ellátva. A nyílászárók műanyagok, a belső burkolatok laminált parketta, járólap és csempe melyek választhatóak. Minden kedves vásárlónknak konyha bútort adunk ajándékba. Mosogató, tűzhely, sütő, páraleszívó.
k.nemetheva@citycartel.hu
06 70 778 20 55
  
  
  
| | | Szűrési feltétel: | Rendezési szempont: | | Emelet | Alapterület | Szobák | Félszobák | Irányár | Állapot |
| Földszint | 43.63 m2 | 1 szoba | | 14 214 000 Ft | Szabad |
| Földszint | 43.63 m2 | 1 szoba | | 14 250 000 Ft | Szabad |
| Földszint | 44.13 m2 | 1 szoba | | 14 418 000 Ft | Szabad |
| Földszint | 44.13 m2 | 1 szoba | | 14 418 000 Ft | Szabad |
| Földszint | 44.13 m2 | 1 szoba | | 14 418 000 Ft | Szabad |
| Földszint | 49.76 m2 | 2 szoba | | 17 559 000 Ft | Szabad |
| Földszint | 50.27 m2 | 2 szoba | | 17 655 000 Ft | Szabad |
| Földszint | 50.62 m2 | 2 szoba | | 17 817 000 Ft | Szabad |
| Földszint | 51.1 m2 | 2 szoba | | 17 253 000 Ft | Szabad |
| Földszint | 51.32 m2 | 2 szoba | | 16 413 000 Ft | Szabad |
| Földszint | 54.66 m2 | 2 szoba | | 20 817 000 Ft | Szabad |
| Földszint | 54.66 m2 | 2 szoba | | 20 817 000 Ft | Szabad |
| Földszint | 54.76 m2 | 2 szoba | | 20 781 000 Ft | Szabad |
| Földszint | 54.76 m2 | 2 szoba | | 20 784 000 Ft | Szabad |
| Földszint | 54.76 m2 | 2 szoba | | 20 778 000 Ft | Szabad |
| Földszint | 56.57 m2 | 2 szoba | | 19 110 000 Ft | Szabad |
| Földszint | 56.57 m2 | 3 szoba | | 19 110 000 Ft | Szabad |
| Földszint | 56.66 m2 | 2 szoba | | 18 195 000 Ft | Szabad |
| Földszint | 56.66 m2 | 2 szoba | | 18 192 000 Ft | Szabad |
| Földszint | 57.24 m2 | 2 szoba | | 19 311 000 Ft | Szabad |
| Földszint | 57.24 m2 | 2 szoba | | 19 215 000 Ft | Szabad |
| Földszint | 57.24 m2 | 2 szoba | | 19 218 000 Ft | Szabad |
| Földszint | 69.15 m2 | 3 szoba | | 22 581 000 Ft | Szabad |
| Földszint | 69.15 m2 | 3 szoba | | 22 581 000 Ft | Szabad |
| Földszint | 69.16 m2 | 3 szoba | | 22 584 000 Ft | Szabad |
| Földszint | 69.16 m2 | 3 szoba | | 22 584 000 Ft | Szabad |
| 1. emelet | 56.16 m2 | 2 szoba | | 17 928 000 Ft | Szabad |
| 1. emelet | 56.16 m2 | 2 szoba | | 17 928 000 Ft | Szabad |
| 1. emelet | 56.27 m2 | 2 szoba | | 17 961 000 Ft | Szabad |
| 1. emelet | 56.27 m2 | 2 szoba | | 17 961 000 Ft | Szabad |
| 1. emelet | 56.27 m2 | 2 szoba | | 17 961 000 Ft | Szabad |
| 1. emelet | 56.89 m2 | 2 szoba | | 20 393 600 Ft | Szabad |
| 1. emelet | 56.89 m2 | 3 szoba | | 20 393 600 Ft | Szabad |
| 1. emelet | 57.41 m2 | 2 szoba | | 20 246 400 Ft | Szabad |
| 1. emelet | 57.41 m2 | 2 szoba | | 20 246 400 Ft | Szabad |
| 1. emelet | 57.41 m2 | 2 szoba | | 20 246 400 Ft | Szabad |
| 1. emelet | 57.47 m2 | 2 szoba | | 20 265 600 Ft | Szabad |
| 1. emelet | 57.47 m2 | 2 szoba | | 20 265 600 Ft | Szabad |
| 1. emelet | 58.17 m2 | 3 szoba | | 18 614 400 Ft | Szabad |
| 1. emelet | 69.16 m2 | 3 szoba | | 24 780 800 Ft | Szabad |
| 1. emelet | 69.16 m2 | 3 szoba | | 24 780 000 Ft | Szabad |
| 1. emelet | 69.28 m2 | 3 szoba | | 24 819 200 Ft | Szabad |
| 2. emelet | 56.16 m2 | 2 szoba | | 17 928 000 Ft | Szabad |
| 2. emelet | 56.27 m2 | 2 szoba | | 17 961 000 Ft | Szabad |
| 2. emelet | 56.27 m2 | 2 szoba | | 17 961 000 Ft | Szabad |
| 2. emelet | 56.27 m2 | 2 szoba | | 17 961 000 Ft | Szabad |
| 2. emelet | 56.89 m2 | 2 szoba | | 20 393 600 Ft | Szabad |
| 2. emelet | 56.89 m2 | 2 szoba | | 20 393 600 Ft | Szabad |
| 2. emelet | 57.06 m2 | 2 szoba | | 20 550 400 Ft | Szabad |
| 2. emelet | 57.41 m2 | 2 szoba | | 20 246 400 Ft | Szabad |
| 2. emelet | 57.47 m2 | 2 szoba | | 20 265 600 Ft | Szabad |
| 2. emelet | 57.47 m2 | 2 szoba | | 20 265 600 Ft | Szabad |
| 3. emelet | 56.16 m2 | 2 szoba | | 17 928 000 Ft | Szabad |
| 3. emelet | 56.27 m2 | 2 szoba | | 17 961 000 Ft | Szabad |
| 3. emelet | 56.27 m2 | 2 szoba | | 17 961 000 Ft | Szabad |
| 3. emelet | 57.47 m2 | 2 szoba | | 20 265 600 Ft | Szabad |
| 3. emelet | 57.47 m2 | 2 szoba | | 20 265 600 Ft | Szabad |
| 3. emelet | 57.47 m2 | 2 szoba | | 20 265 600 Ft | Szabad |
| 4. emelet | 63.68 m2 | 3 szoba | | 23 379 200 Ft | Szabad |
| 4. emelet | 109.14 m2 | 3 szoba | | 48 460 800 Ft | Szabad |
| 4. emelet | 109.23 m2 | 4 szoba | | 48 489 600 Ft | Szabad |
| 4. emelet | 109.23 m2 | 3 szoba | | 48 489 600 Ft | Szabad |
| 5. emelet | 60.91 m2 | 2 szoba | | 21 808 000 Ft | Szabad |
| | » vissza |
| |
|